Météo de THEL
Données météo: Actuelle dimanche, 27/05/2012 17:00
Date Horaire Temp.Ext. Hum. E. P. Atm. Pluie Vit. Vent Dir. vent Dir. vent P.Rosée T.Resentie Rafale
27/05/2012 17:00 20,5 °C 65 % 1012,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 13,7 °C 20,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2012 16:00 18,9 °C 74 % 1013,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) E-SE 112 ° 14,2 °C 18,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
27/05/2012 15:00 19,6 °C 73 % 1013,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 360 ° 14,6 °C 19,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27/05/2012 14:00 18,9 °C 77 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 14,8 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2012 13:00 18,0 °C 76 % 1013,5 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) NO 315 ° 13,7 °C 18,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
27/05/2012 12:00 16,9 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O 270 ° 13,8 °C 16,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27/05/2012 11:00 14,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 270 ° 13,2 °C 14,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
27/05/2012 10:00 14,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2012 09:00 14,3 °C 93 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 13,2 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2012 08:00 13,9 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 12,9 °C 13,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
27/05/2012 07:00 14,4 °C 94 % 1013,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 13,4 °C 14,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2012 06:00 14,8 °C 91 % 1013,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 13,3 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27/05/2012 05:00 15,1 °C 89 % 1013,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 13,3 °C 15,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27/05/2012 04:00 15,1 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 mm 15,8 km/h (3 Bft) O-NO 292 ° 13,5 °C 11,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
27/05/2012 03:00 15,4 °C 89 % 1013,2 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 337 ° 13,6 °C 15,4 °C 4,7 km/h (1 Bft)
27/05/2012 02:00 16,2 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) N-NO 337 ° 13,7 °C 15,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
27/05/2012 01:00 17,4 °C 82 % 1013,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) O 270 ° 14,3 °C 15,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
27/05/2012 00:00 17,7 °C 79 % 1013,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 14,0 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Heure 07:45 16:25 01:10 - 00:00 - - 08:25 04:00 00:00
Minimum _ 13,9 °C 62 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 12,6 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Heure 16:45 07:20 09:05 00:00 04:00 - - 15:55 16:50 04:00
Maximum _ 20,6 °C 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 15,8 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 15,2 °C 20,6 °C 19,8 km/h
O-NO (3 Bft)
Moyenne _ 16,3 °C 85 % 1013,5 hPa #0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO - 13,6 °C 16,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
Station météo Ws3650